Tekstil Laminasyonu
Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan yatak takımları, döşemelikler ve giysiler gibi günlük eşyalar için hayati önem taşıyan tekstil endüstrisi sürekli olarak büyümektedir.
Malzeme çeşitliliğinde, özellikle de güçlü ve sağlam bir yapışma elde edebilmek için kullanılan laminasyon tekniklerinde kayda değer bir artış görülmektedir.
Teknik tekstiller endüstrisi, son yıllarda çağdaş teknolojilerin etkisiyle sürekli olarak genişlemektedir.
Bu büyüme, çok katmanlı kompozitlerin stratejik olarak geliştirilmesi yoluyla tekstil ürünlerinin değerini önemli ölçüde artırmıştır.
PURPEKS serisi PUR yapıştırıcılar, özel gereksinimleri karşılamak ve alternatif teknolojileri bir araya getimek için titizlikle tasarlanmış olup, uygulamalarınıza yönelik kapsamlı bir çözüm yelpazesi sunar.
Bu çözümler yıkama direnci, nefes alabilirlik ve hassas mekanik özellikler vb. içerir. Tekstil yüzeylerinin çeşitliliği ve mevcut neredeyse sınırsız kombinasyonları göz önüne alındığında, her biri dikkatli ve özelleştirilmiş çözümler gerektiren benzersiz özelliklere sahiptir.
ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, tekstil endüstrisinde kullanılan kimyasallar, boyalar ve yardımcı maddeler için bağımsız bir sertifikasyon sistemidir. Kimyasal ürünlerdeki her bir bileşen, çok aşamalı bir süreçle, ürünlerin yasal standartları karşıladığından ve insan sağlığı için güvenli olduğundan emin olmak için değerlendirilir. Hem markalar hem de üreticiler, sürdürülebilir tekstil üretiminin güvenilir bir göstergesi olarak bu sertifikaya büyük değer vermektedir.
Sertifikalı PUR hotmelt yapıştırıcılarımız, ECO PASSPORT by OEKO-TEX® ürün sertifikasına sahiptir. Sertifikalı ürünlerimizi buradan keşfedin:
Product | Viscosity 80 C (mPa.s) | Viscosity 100 C (mPa.s) | Viscosity 120 C (mPa.s) | Textile | Membrane Film | Foam | Characteristics / Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PURPEKS 505.30 | 10.200 | 3,200 | 1,100 | ☑ | ☑ | ☑ | Excellent universal product with wide adhesion spectrum fast crosslinking |
PURPEKS 505.60 | 13.200 | 4.000 | 1.400 | ☑ | ☑ | ☑ | Excellent universal product with wide adhesion spectrum |
PURPEKS 518 | 43.000 | 13.500 | 6.500 | ☑ | ☑ | Outdoor curtain good hydrolysis and washing resistance | |
PURPEKS 526 | 50.500 | 10.750 | 2.500 | ☑ | High initial strength, heavy textiles, fast crosslinking | ||
PURPEKS 508 | 22.000 | 10.000 | 5.750 | ☑ | ☑ | Very good for memrane lamination, PTFE, soft textile touch | |
PURPEKS 521 | 60.000 | 23.000 | 11.000 | ☑ | ☑ | High initial strength, high viscosity, heavy textiles | |
PURPEKS 500 | 31.000 | 10.000 | 3.900 | ☑ | ☑ | ☑ | Excellent universal product with wide adhesion spectrum |
PURPEKS 507 | 7.500 | 3.500 | 1.900 | ☑ | PTFE membrane, good washing resistance |
PURPEKS CLEANER 900 | Liquid | For cylinder cleaning. Flash point -6°C |
PURPEKS CLEANER 910 | Liquid | For cylinder cleaning. High flash point |
PURPEKS CLEANER 920 | Solid | 8.000-12.000 cp viscosity at 120°C. For drum melter and hose cleaning |
PURPEKS CLEANER 950 | Liquid | For cylinder cleaning. Flash point 65°C |
Endüstride farklı uygulamalara uyumlu ürünlerimizi daha detaylı keşfetmek isterseniz konuyla ilgili uzman satış temsilcilerimizle görüşmek için İLETİŞİM FORMU 'nu doldurabilirsiniz.